Nouvo modèl razwa jetab an asye pur SL-8006 ki gen twa lam kalite siperyè
Paramèt pwodwi
| Pwa | 14.1g |
| Gwosè | 134.3mm * 39.5mm |
| Lam | asye pur Syèd |
| Filete | 10-15N |
| Dite | 580-650HV |
| Matyè premyè pwodwi a | HIPS + TPR + ABS |
| Bann lubrifyan | Aloès + Vitamin E |
| Sijere lè pou fè bab | plis pase 7 fwa |
| Koulè | nenpòt koulè disponib |
| Kantite minimòm pou kòmande | 100000 moso |
| Tan livrezon | 45 jou apre depo a |
Paramèt anbalaj yo
| ATIK NO. | Detay anbalaj | Gwosè katon (cm) | 20GP (katon) | 40GP (katon) | 40HQ (katon) |
| SL-8006 | 5 moso/sak. 500 moso/katon | 46x28x29 | 750 | 1500 | 1800 |
| 4 moso/kat, 12 kat/anndan 72 kat/katon | 73x23x43.5 | 350 | 770 | 900 | |
| 24 moso/kat. 24 kat/katon | 60x24x39 | 500 | 1000 | 1200 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou







