Razwa jetab, razwa trip lam ekonomik kalite siperyè ak manch plastik, SL-8005TL
Paramèt pwodwi
| Pwa | 8.8g |
| Gwosè | 128mm * 39.5mm |
| Lam | asye pur Syèd |
| Dite | 560-650HV |
| Matyè premyè pwodwi a | HIPS + ABS |
| Bann lubrifyan | Aloès + Vitamin E |
| Sijere lè pou fè bab | plis pase 7 fwa |
| Koulè | nenpòt koulè disponib |
| Kantite minimòm pou kòmande | 100,000 moso |
Paramèt anbalaj yo
| nimewo atik la | Detay anbalaj | Gwosè katon (cm) | 20GP (katon) | 40GP (katon) | 40HQ (katon) |
| SL-8005 | 5 moso/sak, 500 moso/katon | 46x28x24.5 | 870 | 1800 | 2150 |
| 4 moso/kat, 12 kat/anndan, 72 kat/katon | 42x29.5x46 | 480 | 1000 | 1150 | |
| 24 moso/kat, 24 kat/katon | 60x24x34 | 550 | 1150 | 1350 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou







